Skumsrudvollene
Badeplass i Mjøsa, Biri, Gjøvik kommune
- Badetemperatur
- –Siste måling 26.06.2020
- Vannkvalitet
- GodSiste kjente prøve: Prøve 20.05.2025: E. coli 25, enterokokker 10 per 100 ml
- Vannstand i Mjøsa
- 4,77 mHamar kl. 21:00
- Posisjon
- 60,9617° N10,6258° Ø
Kart
Åpne i Norgeskart · Google Maps
Badevannsprøver
| Dato | E. coli | Enterokokker | Vurdering |
|---|---|---|---|
| 20.05.2025 | 25 | 10 | God |
| 03.06.2024 | 8 | 10 | God |
| 06.06.2023 | 5 | 1 | God |
| 22.06.2022 | 42 | 16 | God |
| 21.07.2021 | 7 | 4 | God |
| 05.07.2021 | 33 | 10 | God |
| 15.07.2020 | 11 | 6 | God |
| 16.06.2020 | 110 | 16 | God |
| 01.07.2019 | 5 | 12 | God |
Antall per 100 ml. Under 100 er god; over 1000 E. coli eller 400 enterokokker er ikke akseptabelt. Prøvene tas av Miljørettet helsevern (mrhv.no).
