Kremmerodden
Badeplass i Mjøsa, Biri, Gjøvik kommune
- Badetemperatur
- –Siste måling 09.07.2026
- Vannkvalitet
- GodSiste kjente prøve: Prøve 23.07.2025: E. coli 3, enterokokker 14 per 100 ml
- Vannstand i Mjøsa
- 4,77 mHamar kl. 21:00
- Posisjon
- 60,9485° N10,6428° Ø
Kart
Åpne i Norgeskart · Google Maps
Badevannsprøver
| Dato | E. coli | Enterokokker | Vurdering |
|---|---|---|---|
| 23.07.2025 | 3 | 14 | God |
| 15.07.2024 | 72 | 12 | God |
| 24.06.2024 | <1 | <1 | God |
| 06.06.2023 | 1 | <1 | God |
| 12.07.2022 | 6 | 1 | God |
| 07.06.2021 | 11 | 2 | God |
| 15.07.2020 | 8 | – | God |
| 16.06.2020 | 11 | 16 | God |
| 06.08.2019 | <1 | <1 | God |
| 01.07.2019 | 2 | 4 | God |
Antall per 100 ml. Under 100 er god; over 1000 E. coli eller 400 enterokokker er ikke akseptabelt. Prøvene tas av Miljørettet helsevern (mrhv.no).
