- Lav for årstiden
- 49 cm under Normal
- −5 cm mot i fjor
Mjøsa står på 4,76 m ved Hamar (122,45 moh), målt 18. oktober kl. 02:00. 1,0 cm lavere enn for et døgn siden.
Vannstand i Mjøsa, graf
Siste 14 dager
Time for time
| I dag · søndag 18. oktober | ||
|---|---|---|
| 02:00 | 4,76 m | −1,0 cm |
| 01:00 | 4,76 m | −0,9 cm |
| 00:00 | 4,76 m | −1,0 cm |
| I går · lørdag 17. oktober | ||
| 23:00 | 4,76 m | −0,9 cm |
| 22:00 | 4,76 m | −1,0 cm |
| 21:00 | 4,76 m | −1,1 cm |
| 20:00 | 4,76 m | −1,1 cm |
| 19:00 | 4,76 m | −1,1 cm |
| 18:00 | 4,76 m | −1,4 cm |
| 17:00 | 4,77 m | −1,2 cm |
| 16:00 | 4,77 m | −1,4 cm |
| 15:00 | 4,76 m | −1,7 cm |
| 14:00 | 4,77 m | −1,5 cm |
| 13:00 | 4,77 m | −1,7 cm |
| 12:00 | 4,77 m | −1,9 cm |
| 11:00 | 4,77 m | −1,9 cm |
| 10:00 | 4,77 m | −1,9 cm |
| 09:00 | 4,77 m | −2,1 cm |
| 08:00 | 4,77 m | −2,1 cm |
| 07:00 | 4,77 m | −2,1 cm |
| 06:00 | 4,77 m | −2,3 cm |
| 05:00 | 4,77 m | −2,1 cm |
| 04:00 | 4,77 m | −2,2 cm |
| 03:00 | 4,77 m | −2,2 cm |
| 02:00 | 4,77 m | −2,2 cm |
| 01:00 | 4,77 m | −2,5 cm |
| 00:00 | 4,77 m | −2,5 cm |
| Fredag 16. oktober | ||
| 23:00 | 4,77 m | −2,4 cm |
| 22:00 | 4,77 m | −2,4 cm |
| 21:00 | 4,77 m | −2,3 cm |
| 20:00 | 4,77 m | −2,4 cm |
| 19:00 | 4,78 m | −2,5 cm |
| 18:00 | 4,78 m | −2,2 cm |
| 17:00 | 4,78 m | −2,5 cm |
| 16:00 | 4,78 m | −2,2 cm |
| 15:00 | 4,78 m | −2,0 cm |
| 14:00 | 4,78 m | −2,2 cm |
| 13:00 | 4,78 m | −1,9 cm |
| 12:00 | 4,78 m | −1,8 cm |
| 11:00 | 4,78 m | −1,8 cm |
| 10:00 | 4,78 m | −1,6 cm |
| 09:00 | 4,79 m | −1,6 cm |
| 08:00 | 4,79 m | −1,7 cm |
| 07:00 | 4,79 m | −1,6 cm |
| 06:00 | 4,79 m | −1,6 cm |
| 05:00 | 4,79 m | −1,6 cm |
| 04:00 | 4,79 m | −1,6 cm |
| 03:00 | 4,79 m | −1,7 cm |
| 02:00 | 4,79 m | −1,6 cm |
| 01:00 | 4,80 m | −1,3 cm |
| 00:00 | 4,80 m | −1,6 cm |
| Torsdag 15. oktober | ||
| 23:00 | 4,80 m | −1,6 cm |
| 22:00 | 4,80 m | −1,9 cm |
| 21:00 | 4,80 m | −2,0 cm |
| 20:00 | 4,80 m | −2,0 cm |
| 19:00 | 4,80 m | −2,1 cm |
| 18:00 | 4,80 m | −2,3 cm |
| 17:00 | 4,80 m | −2,2 cm |
| 16:00 | 4,80 m | −2,5 cm |
| 15:00 | 4,80 m | −2,5 cm |
| 14:00 | 4,80 m | −2,6 cm |
| 13:00 | 4,80 m | −2,8 cm |
| 12:00 | 4,80 m | −2,9 cm |
| 11:00 | 4,80 m | −3,1 cm |
| 10:00 | 4,80 m | −3,2 cm |
| 09:00 | 4,80 m | −3,1 cm |
| 08:00 | 4,80 m | −3,2 cm |
| 07:00 | 4,80 m | −3,2 cm |
| 06:00 | 4,81 m | −3,0 cm |
| 05:00 | 4,81 m | −3,2 cm |
| 04:00 | 4,81 m | −3,1 cm |
| 03:00 | 4,81 m | −3,0 cm |
| 02:00 | 4,81 m | −3,3 cm |
| 01:00 | 4,81 m | −3,1 cm |
| 00:00 | 4,81 m | −2,9 cm |
| Onsdag 14. oktober | ||
| 23:00 | 4,81 m | −2,8 cm |
| 22:00 | 4,82 m | −2,4 cm |
| 21:00 | 4,82 m | −2,0 cm |
| 20:00 | 4,82 m | −2,2 cm |
| 19:00 | 4,82 m | −2,0 cm |
| 18:00 | 4,82 m | −1,8 cm |
| 17:00 | 4,82 m | −1,8 cm |
| 16:00 | 4,83 m | −1,9 cm |
| 15:00 | 4,83 m | −1,8 cm |
| 14:00 | 4,83 m | −1,7 cm |
| 13:00 | 4,83 m | −1,9 cm |
| 12:00 | 4,83 m | −1,5 cm |
| 11:00 | 4,83 m | −1,3 cm |
| 10:00 | 4,83 m | −1,4 cm |
| 09:00 | 4,83 m | −1,3 cm |
| 08:00 | 4,84 m | −1,2 cm |
| 07:00 | 4,84 m | −1,2 cm |
| 06:00 | 4,84 m | −1,2 cm |
| 05:00 | 4,84 m | −1,1 cm |
| 04:00 | 4,84 m | −1,1 cm |
| 03:00 | 4,84 m | −0,9 cm |
| 02:00 | 4,84 m | −0,8 cm |
| 01:00 | 4,84 m | −0,8 cm |
| 00:00 | 4,84 m | −1,0 cm |
| Tirsdag 13. oktober | ||
| 23:00 | 4,84 m | −1,3 cm |
| 22:00 | 4,84 m | −1,5 cm |
| 21:00 | 4,84 m | −1,9 cm |
| 20:00 | 4,84 m | −1,7 cm |
| 19:00 | 4,84 m | −1,7 cm |
| 18:00 | 4,84 m | −1,8 cm |
| 17:00 | 4,84 m | −1,7 cm |
| 16:00 | 4,84 m | −1,6 cm |
| 15:00 | 4,84 m | −1,8 cm |
| 14:00 | 4,85 m | −1,7 cm |
| 13:00 | 4,85 m | −1,7 cm |
| 12:00 | 4,85 m | −2,0 cm |
| 11:00 | 4,85 m | −2,0 cm |
| 10:00 | 4,85 m | −2,0 cm |
| 09:00 | 4,85 m | −2,1 cm |
| 08:00 | 4,85 m | −2,1 cm |
| 07:00 | 4,85 m | −2,3 cm |
| 06:00 | 4,85 m | −2,3 cm |
| 05:00 | 4,85 m | −2,2 cm |
| 04:00 | 4,85 m | −2,4 cm |
| 03:00 | 4,85 m | −2,5 cm |
| 02:00 | 4,85 m | −2,5 cm |
| 01:00 | 4,85 m | −2,7 cm |
| 00:00 | 4,85 m | −2,6 cm |
| Mandag 12. oktober | ||
| 23:00 | 4,85 m | −2,6 cm |
| 22:00 | 4,86 m | −2,7 cm |
| 21:00 | 4,86 m | −2,6 cm |
| 20:00 | 4,86 m | −2,7 cm |
| 19:00 | 4,86 m | −2,8 cm |
| 18:00 | 4,86 m | −2,8 cm |
| 17:00 | 4,86 m | −2,8 cm |
| 16:00 | 4,86 m | −2,7 cm |
| 15:00 | 4,86 m | −2,7 cm |
| 14:00 | 4,86 m | −2,7 cm |
| 13:00 | 4,86 m | −2,7 cm |
| 12:00 | 4,87 m | −2,7 cm |
| 11:00 | 4,87 m | −2,7 cm |
| 10:00 | 4,87 m | −2,7 cm |
| 09:00 | 4,87 m | −2,8 cm |
| 08:00 | 4,87 m | −2,8 cm |
| 07:00 | 4,87 m | −2,7 cm |
| 06:00 | 4,87 m | −2,6 cm |
| 05:00 | 4,87 m | −2,7 cm |
| 04:00 | 4,87 m | −2,6 cm |
| 03:00 | 4,87 m | −2,7 cm |
| 02:00 | 4,88 m | −2,6 cm |
| 01:00 | 4,88 m | −2,5 cm |
| 00:00 | 4,88 m | −2,4 cm |
| Søndag 11. oktober | ||
| 23:00 | 4,88 m | −2,4 cm |
| 22:00 | 4,88 m | −2,2 cm |
| 21:00 | 4,88 m | −2,3 cm |
| 20:00 | 4,88 m | −2,0 cm |
| 19:00 | 4,89 m | −2,0 cm |
| 18:00 | 4,89 m | −1,8 cm |
| 17:00 | 4,89 m | −1,7 cm |
| 16:00 | 4,89 m | −1,7 cm |
| 15:00 | 4,89 m | −1,6 cm |
| 14:00 | 4,89 m | −1,5 cm |
| 13:00 | 4,89 m | −1,3 cm |
| 12:00 | 4,89 m | −1,1 cm |
| 11:00 | 4,89 m | −0,9 cm |
| 10:00 | 4,89 m | −0,8 cm |
| 09:00 | 4,90 m | −0,4 cm |
| 08:00 | 4,90 m | −0,3 cm |
| 07:00 | 4,90 m | −0,3 cm |
| 06:00 | 4,90 m | −0,1 cm |
| 05:00 | 4,90 m | −0,1 cm |
| 04:00 | 4,90 m | −0,1 cm |
