- Høy for årstiden
- 14 cm over Normal (sommer)
- +15 cm mot i fjor
Mjøsa står på 5,25 m ved Hamar (122,94 moh), målt 1. november kl. 20:00. 0,5 cm høyere enn for et døgn siden.
Vannstand i Mjøsa, graf
Siste 14 dager
Time for time
| I dag · søndag 1. november | ||
|---|---|---|
| 20:00 | 5,25 m | +0,5 cm |
| 19:00 | 5,25 m | +0,5 cm |
| 18:00 | 5,25 m | +0,7 cm |
| 17:00 | 5,25 m | +0,3 cm |
| 16:00 | 5,25 m | +0,8 cm |
| 15:00 | 5,25 m | +0,7 cm |
| 14:00 | 5,25 m | +0,7 cm |
| 13:00 | 5,25 m | +0,8 cm |
| 12:00 | 5,25 m | +0,7 cm |
| 11:00 | 5,25 m | +0,9 cm |
| 10:00 | 5,25 m | +0,9 cm |
| 09:00 | 5,25 m | +0,7 cm |
| 08:00 | 5,25 m | +0,6 cm |
| 07:00 | 5,25 m | +0,8 cm |
| 06:00 | 5,25 m | +0,5 cm |
| 05:00 | 5,25 m | +0,6 cm |
| 04:00 | 5,25 m | +0,7 cm |
| 03:00 | 5,25 m | +0,3 cm |
| 02:00 | 5,25 m | +0,4 cm |
| 01:00 | 5,25 m | +0,6 cm |
| 00:00 | 5,25 m | +0,1 cm |
| I går · lørdag 31. oktober | ||
| 23:00 | 5,25 m | +0,4 cm |
| 22:00 | 5,25 m | +0,2 cm |
| 21:00 | 5,25 m | +0,1 cm |
| 20:00 | 5,25 m | +0,1 cm |
| 19:00 | 5,25 m | −0,2 cm |
| 18:00 | 5,25 m | −0,3 cm |
| 17:00 | 5,25 m | −0,1 cm |
| 16:00 | 5,25 m | −0,6 cm |
| 15:00 | 5,25 m | −0,4 cm |
| 14:00 | 5,25 m | −0,8 cm |
| 13:00 | 5,24 m | −1,0 cm |
| 12:00 | 5,24 m | −1,0 cm |
| 11:00 | 5,24 m | −1,3 cm |
| 10:00 | 5,24 m | −1,5 cm |
| 09:00 | 5,25 m | −1,2 cm |
| 08:00 | 5,24 m | −1,5 cm |
| 07:00 | 5,24 m | −1,6 cm |
| 06:00 | 5,24 m | −1,6 cm |
| 05:00 | 5,24 m | −1,6 cm |
| 04:00 | 5,24 m | −1,8 cm |
| 03:00 | 5,25 m | −1,7 cm |
| 02:00 | 5,24 m | −1,9 cm |
| 01:00 | 5,25 m | −2,0 cm |
| 00:00 | 5,25 m | −1,9 cm |
| Fredag 30. oktober | ||
| 23:00 | 5,25 m | −2,0 cm |
| 22:00 | 5,25 m | −2,0 cm |
| 21:00 | 5,25 m | −1,9 cm |
| 20:00 | 5,25 m | −1,9 cm |
| 19:00 | 5,25 m | −1,8 cm |
| 18:00 | 5,25 m | −1,7 cm |
| 17:00 | 5,25 m | −1,6 cm |
| 16:00 | 5,25 m | −1,4 cm |
| 15:00 | 5,25 m | −1,3 cm |
| 14:00 | 5,25 m | −1,1 cm |
| 13:00 | 5,25 m | −1,1 cm |
| 12:00 | 5,25 m | −1,1 cm |
| 11:00 | 5,26 m | −0,9 cm |
| 10:00 | 5,26 m | −0,9 cm |
| 09:00 | 5,26 m | −0,9 cm |
| 08:00 | 5,26 m | −0,6 cm |
| 07:00 | 5,26 m | −0,5 cm |
| 06:00 | 5,26 m | −0,4 cm |
| 05:00 | 5,26 m | −0,1 cm |
| 04:00 | 5,26 m | −0,1 cm |
| 03:00 | 5,26 m | +0,2 cm |
| 02:00 | 5,26 m | +0,3 cm |
| 01:00 | 5,26 m | +0,7 cm |
| 00:00 | 5,26 m | +0,7 cm |
| Torsdag 29. oktober | ||
| 23:00 | 5,27 m | +0,9 cm |
| 22:00 | 5,27 m | +1,0 cm |
| 21:00 | 5,27 m | +1,2 cm |
| 20:00 | 5,27 m | +1,4 cm |
| 19:00 | 5,27 m | +1,7 cm |
| 18:00 | 5,27 m | +1,9 cm |
| 17:00 | 5,26 m | +1,9 cm |
| 16:00 | 5,27 m | +2,3 cm |
| 15:00 | 5,26 m | +2,2 cm |
| 14:00 | 5,26 m | +2,4 cm |
| 13:00 | 5,27 m | +2,7 cm |
| 12:00 | 5,27 m | +2,9 cm |
| 11:00 | 5,27 m | +3,0 cm |
| 10:00 | 5,27 m | +3,2 cm |
| 09:00 | 5,27 m | +3,5 cm |
| 08:00 | 5,26 m | +3,5 cm |
| 07:00 | 5,27 m | +4,0 cm |
| 06:00 | 5,26 m | +3,9 cm |
| 05:00 | 5,26 m | +4,3 cm |
| 04:00 | 5,26 m | +4,6 cm |
| 03:00 | 5,26 m | +4,9 cm |
| 02:00 | 5,26 m | +5,0 cm |
| 01:00 | 5,26 m | +5,2 cm |
| 00:00 | 5,26 m | +5,1 cm |
| Onsdag 28. oktober | ||
| 23:00 | 5,26 m | +5,8 cm |
| 22:00 | 5,26 m | +5,4 cm |
| 21:00 | 5,25 m | +6,0 cm |
| 20:00 | 5,25 m | +5,5 cm |
| 19:00 | 5,25 m | +6,2 cm |
| 18:00 | 5,25 m | +6,5 cm |
| 17:00 | 5,25 m | +6,7 cm |
| 16:00 | 5,24 m | +6,7 cm |
| 15:00 | 5,24 m | +7,1 cm |
| 14:00 | 5,24 m | +7,2 cm |
| 13:00 | 5,24 m | +7,3 cm |
| 12:00 | 5,24 m | +7,4 cm |
| 11:00 | 5,24 m | +7,6 cm |
| 10:00 | 5,23 m | +7,6 cm |
| 09:00 | 5,23 m | +7,8 cm |
| 08:00 | 5,23 m | +8,0 cm |
| 07:00 | 5,23 m | +8,1 cm |
| 06:00 | 5,22 m | +8,2 cm |
| 05:00 | 5,22 m | +8,1 cm |
| 04:00 | 5,22 m | +8,1 cm |
| 03:00 | 5,21 m | +7,8 cm |
| 02:00 | 5,21 m | +8,0 cm |
| 01:00 | 5,21 m | +8,0 cm |
| 00:00 | 5,21 m | +8,4 cm |
| Tirsdag 27. oktober | ||
| 23:00 | 5,20 m | +8,1 cm |
| 22:00 | 5,20 m | +8,5 cm |
| 21:00 | 5,19 m | +8,1 cm |
| 20:00 | 5,20 m | +8,7 cm |
| 19:00 | 5,19 m | +8,2 cm |
| 18:00 | 5,18 m | +8,1 cm |
| 17:00 | 5,18 m | +8,2 cm |
| 16:00 | 5,18 m | +8,3 cm |
| 15:00 | 5,17 m | +8,3 cm |
| 14:00 | 5,17 m | +8,6 cm |
| 13:00 | 5,17 m | +8,8 cm |
| 12:00 | 5,16 m | +9,3 cm |
| 11:00 | 5,16 m | +9,4 cm |
| 10:00 | 5,16 m | +9,9 cm |
| 09:00 | 5,15 m | +10,2 cm |
| 08:00 | 5,15 m | +10,5 cm |
| 07:00 | 5,14 m | +10,8 cm |
| 06:00 | 5,14 m | +11,3 cm |
| 05:00 | 5,14 m | +11,8 cm |
| 04:00 | 5,14 m | +12,3 cm |
| 03:00 | 5,13 m | +12,9 cm |
| 02:00 | 5,13 m | +13,3 cm |
| 01:00 | 5,13 m | +13,9 cm |
| 00:00 | 5,12 m | +14,3 cm |
| Mandag 26. oktober | ||
| 23:00 | 5,12 m | +14,5 cm |
| 22:00 | 5,12 m | +14,9 cm |
| 21:00 | 5,11 m | +15,2 cm |
| 20:00 | 5,11 m | +15,8 cm |
| 19:00 | 5,11 m | +15,9 cm |
| 18:00 | 5,10 m | +16,3 cm |
| 17:00 | 5,10 m | +16,5 cm |
| 16:00 | 5,09 m | +16,6 cm |
| 15:00 | 5,09 m | +16,8 cm |
| 14:00 | 5,08 m | +17,0 cm |
| 13:00 | 5,08 m | +17,1 cm |
| 12:00 | 5,07 m | +17,1 cm |
| 11:00 | 5,07 m | +17,4 cm |
| 10:00 | 5,06 m | +17,2 cm |
| 09:00 | 5,05 m | +17,2 cm |
| 08:00 | 5,04 m | +17,0 cm |
| 07:00 | 5,04 m | +16,8 cm |
| 06:00 | 5,03 m | +16,5 cm |
| 05:00 | 5,02 m | +16,0 cm |
| 04:00 | 5,01 m | +15,6 cm |
| 03:00 | 5,00 m | +15,3 cm |
| 02:00 | 5,00 m | +14,9 cm |
| 01:00 | 4,99 m | +14,3 cm |
| 00:00 | 4,98 m | +13,9 cm |
| Søndag 25. oktober | ||
| 23:00 | 4,97 m | +13,6 cm |
| 22:00 | 4,97 m | +13,2 cm |
