- Litt under normalen for årstiden
- 35 cm under Normal
- +14 cm mot i fjor
Mjøsa står på 4,90 m ved Hamar (122,59 moh), målt 10. oktober kl. 01:00. 2,6 cm lavere enn for et døgn siden.
Vannstand i Mjøsa, graf
Siste 14 dager
Time for time
| I dag · lørdag 10. oktober | ||
|---|---|---|
| 01:00 | 4,90 m | −2,6 cm |
| 00:00 | 4,90 m | −2,7 cm |
| I går · fredag 9. oktober | ||
| 23:00 | 4,91 m | −2,6 cm |
| 22:00 | 4,91 m | −2,7 cm |
| 21:00 | 4,91 m | −2,4 cm |
| 20:00 | 4,91 m | −2,6 cm |
| 19:00 | 4,91 m | −2,4 cm |
| 18:00 | 4,91 m | −2,4 cm |
| 17:00 | 4,91 m | −2,5 cm |
| 16:00 | 4,91 m | −2,5 cm |
| 15:00 | 4,91 m | −2,5 cm |
| 14:00 | 4,91 m | −2,6 cm |
| 13:00 | 4,91 m | −2,4 cm |
| 12:00 | 4,91 m | −2,6 cm |
| 11:00 | 4,92 m | −2,4 cm |
| 10:00 | 4,92 m | −2,6 cm |
| 09:00 | 4,92 m | −2,5 cm |
| 08:00 | 4,92 m | −2,5 cm |
| 07:00 | 4,92 m | −2,2 cm |
| 06:00 | 4,92 m | −2,2 cm |
| 05:00 | 4,92 m | −1,9 cm |
| 04:00 | 4,93 m | −1,7 cm |
| 03:00 | 4,93 m | −1,8 cm |
| 02:00 | 4,93 m | −1,7 cm |
| 01:00 | 4,93 m | −1,7 cm |
| 00:00 | 4,93 m | −1,7 cm |
| Torsdag 8. oktober | ||
| 23:00 | 4,93 m | −1,6 cm |
| 22:00 | 4,93 m | −1,6 cm |
| 21:00 | 4,93 m | −1,9 cm |
| 20:00 | 4,93 m | −1,8 cm |
| 19:00 | 4,93 m | −1,9 cm |
| 18:00 | 4,93 m | −1,8 cm |
| 17:00 | 4,94 m | −1,8 cm |
| 16:00 | 4,94 m | −1,8 cm |
| 15:00 | 4,94 m | −1,8 cm |
| 14:00 | 4,94 m | −1,8 cm |
| 13:00 | 4,94 m | −1,9 cm |
| 12:00 | 4,94 m | −1,9 cm |
| 11:00 | 4,94 m | −2,0 cm |
| 10:00 | 4,94 m | −2,0 cm |
| 09:00 | 4,94 m | −2,2 cm |
| 08:00 | 4,94 m | −2,2 cm |
| 07:00 | 4,94 m | −2,3 cm |
| 06:00 | 4,94 m | −2,4 cm |
| 05:00 | 4,94 m | −2,6 cm |
| 04:00 | 4,94 m | −2,8 cm |
| 03:00 | 4,94 m | −2,9 cm |
| 02:00 | 4,95 m | −2,9 cm |
| 01:00 | 4,95 m | −2,9 cm |
| 00:00 | 4,95 m | −3,2 cm |
| Onsdag 7. oktober | ||
| 23:00 | 4,95 m | −3,3 cm |
| 22:00 | 4,95 m | −3,1 cm |
| 21:00 | 4,95 m | −3,1 cm |
| 20:00 | 4,95 m | −3,3 cm |
| 19:00 | 4,95 m | −3,3 cm |
| 18:00 | 4,95 m | −3,7 cm |
| 17:00 | 4,95 m | −3,5 cm |
| 16:00 | 4,95 m | −3,7 cm |
| 15:00 | 4,96 m | −3,6 cm |
| 14:00 | 4,96 m | −3,8 cm |
| 13:00 | 4,96 m | −3,7 cm |
| 12:00 | 4,96 m | −3,6 cm |
| 11:00 | 4,96 m | −3,7 cm |
| 10:00 | 4,96 m | −3,8 cm |
| 09:00 | 4,96 m | −3,8 cm |
| 08:00 | 4,97 m | −3,7 cm |
| 07:00 | 4,97 m | −3,6 cm |
| 06:00 | 4,97 m | −3,9 cm |
| 05:00 | 4,97 m | −4,0 cm |
| 04:00 | 4,97 m | −4,1 cm |
| 03:00 | 4,97 m | −4,2 cm |
| 02:00 | 4,97 m | −4,2 cm |
| 01:00 | 4,98 m | −4,1 cm |
| 00:00 | 4,98 m | −4,0 cm |
| Tirsdag 6. oktober | ||
| 23:00 | 4,98 m | −4,0 cm |
| 22:00 | 4,98 m | −4,0 cm |
| 21:00 | 4,98 m | −4,1 cm |
| 20:00 | 4,98 m | −3,8 cm |
| 19:00 | 4,99 m | −3,8 cm |
| 18:00 | 4,99 m | −3,4 cm |
| 17:00 | 4,99 m | −3,5 cm |
| 16:00 | 4,99 m | −3,3 cm |
| 15:00 | 4,99 m | −3,1 cm |
| 14:00 | 5,00 m | −2,8 cm |
| 13:00 | 4,99 m | −2,8 cm |
| 12:00 | 5,00 m | −2,9 cm |
| 11:00 | 5,00 m | −2,6 cm |
| 10:00 | 5,00 m | −2,8 cm |
| 09:00 | 5,00 m | −2,6 cm |
| 08:00 | 5,00 m | −2,7 cm |
| 07:00 | 5,00 m | −2,7 cm |
| 06:00 | 5,01 m | −2,5 cm |
| 05:00 | 5,01 m | −2,2 cm |
| 04:00 | 5,01 m | −2,2 cm |
| 03:00 | 5,01 m | −1,9 cm |
| 02:00 | 5,02 m | −2,0 cm |
| 01:00 | 5,02 m | −2,1 cm |
| 00:00 | 5,02 m | −1,8 cm |
| Mandag 5. oktober | ||
| 23:00 | 5,02 m | −1,7 cm |
| 22:00 | 5,02 m | −1,8 cm |
| 21:00 | 5,02 m | −1,7 cm |
| 20:00 | 5,02 m | −1,7 cm |
| 19:00 | 5,02 m | −2,0 cm |
| 18:00 | 5,02 m | −2,0 cm |
| 17:00 | 5,02 m | −1,9 cm |
| 16:00 | 5,02 m | −2,2 cm |
| 15:00 | 5,02 m | −2,3 cm |
| 14:00 | 5,02 m | −2,3 cm |
| 13:00 | 5,02 m | −2,6 cm |
| 12:00 | 5,03 m | −2,3 cm |
| 11:00 | 5,02 m | −2,6 cm |
| 10:00 | 5,03 m | −2,3 cm |
| 09:00 | 5,03 m | −2,6 cm |
| 08:00 | 5,03 m | −2,5 cm |
| 07:00 | 5,03 m | −2,6 cm |
| 06:00 | 5,03 m | −2,7 cm |
| 05:00 | 5,03 m | −2,8 cm |
| 04:00 | 5,03 m | −2,6 cm |
| 03:00 | 5,03 m | −2,8 cm |
| 02:00 | 5,04 m | −2,6 cm |
| 01:00 | 5,04 m | −2,9 cm |
| 00:00 | 5,04 m | −2,8 cm |
| Søndag 4. oktober | ||
| 23:00 | 5,04 m | −3,2 cm |
| 22:00 | 5,04 m | −2,8 cm |
| 21:00 | 5,04 m | −2,9 cm |
| 20:00 | 5,04 m | −2,8 cm |
| 19:00 | 5,04 m | −2,6 cm |
| 18:00 | 5,04 m | −2,6 cm |
| 17:00 | 5,04 m | −2,8 cm |
| 16:00 | 5,05 m | −2,5 cm |
| 15:00 | 5,05 m | −2,6 cm |
| 14:00 | 5,05 m | −2,6 cm |
| 13:00 | 5,05 m | −2,3 cm |
| 12:00 | 5,05 m | −2,4 cm |
| 11:00 | 5,05 m | −2,3 cm |
| 10:00 | 5,05 m | −2,4 cm |
| 09:00 | 5,05 m | −2,4 cm |
| 08:00 | 5,05 m | −2,3 cm |
| 07:00 | 5,06 m | −2,4 cm |
| 06:00 | 5,06 m | −2,2 cm |
| 05:00 | 5,06 m | −2,3 cm |
| 04:00 | 5,06 m | −2,3 cm |
| 03:00 | 5,06 m | −2,2 cm |
| 02:00 | 5,06 m | −2,3 cm |
| 01:00 | 5,07 m | −2,2 cm |
| 00:00 | 5,07 m | −2,3 cm |
| Lørdag 3. oktober | ||
| 23:00 | 5,07 m | −2,1 cm |
| 22:00 | 5,07 m | −2,5 cm |
| 21:00 | 5,07 m | −2,5 cm |
| 20:00 | 5,07 m | −2,7 cm |
| 19:00 | 5,07 m | −3,0 cm |
| 18:00 | 5,07 m | −3,1 cm |
| 17:00 | 5,07 m | −3,2 cm |
| 16:00 | 5,07 m | −3,6 cm |
| 15:00 | 5,07 m | −3,6 cm |
| 14:00 | 5,07 m | −3,8 cm |
| 13:00 | 5,07 m | −4,1 cm |
| 12:00 | 5,07 m | −4,0 cm |
| 11:00 | 5,07 m | −4,3 cm |
| 10:00 | 5,08 m | −4,2 cm |
| 09:00 | 5,08 m | −4,1 cm |
| 08:00 | 5,08 m | −4,3 cm |
| 07:00 | 5,08 m | −4,2 cm |
| 06:00 | 5,08 m | −4,1 cm |
| 05:00 | 5,08 m | −4,3 cm |
| 04:00 | 5,08 m | −4,1 cm |
| 03:00 | 5,08 m | −4,2 cm |
