Skibladnerbrygga
Badeplass i Mjøsa, Kapp, Østre Toten kommune
- Badetemperatur
- 9,9°i dag kl. 20:23, iMjøsas egen sensor
- Vannkvalitet
- Ikke prøvetattKommunen tar ikke badevannsprøver her
- Vannstand i Mjøsa
- 4,77 mHamar kl. 21:00
- Posisjon
- 60,7184° N10,8605° Ø
Kart
Åpne i Norgeskart · Google Maps
Badetemperatur siste dager
| Dato | Temperatur |
|---|---|
| 22. oktober kl. 20:23 | 9,9° |
| 21. oktober kl. 23:22 | 9,8° |
| 20. oktober kl. 23:22 | 9,8° |
| 19. oktober kl. 23:22 | 9,8° |
| 18. oktober kl. 23:22 | 10,0° |
| 17. oktober kl. 23:22 | 10,3° |
| 16. oktober kl. 23:22 | 10,3° |
| 15. oktober kl. 23:22 | 10,5° |
| 14. oktober kl. 23:21 | 10,6° |
| 13. oktober kl. 23:21 | 10,1° |
| 12. oktober kl. 23:20 | 10,9° |
| 11. oktober kl. 23:20 | 10,6° |
| 10. oktober kl. 23:50 | 10,7° |
| 9. oktober kl. 23:50 | 11,1° |
