Panengen
Badeplass i Mjøsa, Totenvika, Østre Toten kommune
- Badetemperatur
- 11,0°12. oktober kl. 16:04, Yr (manuelle målinger)
- Vannkvalitet
- GodSiste kjente prøve: Prøve 22.07.2025: E. coli 9, enterokokker 8 per 100 ml
- Vannstand i Mjøsa
- 4,77 mHamar kl. 21:00
- Posisjon
- 60,6519° N11,0073° Ø
Kart
Åpne i Norgeskart · Google Maps
Badetemperatur siste dager
| Dato | Temperatur |
|---|---|
| 12. oktober kl. 16:04 | 11,0° |
| 7. oktober kl. 08:11 | 11,0° |
| 25. september kl. 07:18 | 12,0° |
Badevannsprøver
| Dato | E. coli | Enterokokker | Vurdering |
|---|---|---|---|
| 22.07.2025 | 9 | 8 | God |
| 20.05.2025 | 1 | 1 | God |
| 05.08.2024 | <1 | 3 | God |
| 16.07.2024 | 230 | 99 | Mindre god |
| 27.05.2024 | 8 | 7 | God |
| 03.07.2023 | 36 | 19 | God |
| 06.06.2023 | 2 | <1 | God |
| 12.07.2022 | <1 | <1 | God |
| 20.07.2021 | <1 | <1 | God |
| 05.07.2021 | 2 | 9 | God |
| 21.06.2021 | 2 | <1 | God |
| 07.06.2021 | 1 | 3 | God |
Antall per 100 ml. Under 100 er god; over 1000 E. coli eller 400 enterokokker er ikke akseptabelt. Prøvene tas av Miljørettet helsevern (mrhv.no).
