Koigen
Badeplass i Mjøsa, Hamar
- Badetemperatur
- 10,0°15. oktober kl. 13:26, Yr (manuelle målinger)
- Vannkvalitet
- GodKlassifisering over fire år fra Hamar kommune, oppdatert 13.07.2026
- Vannstand i Mjøsa
- 4,76 mHamar kl. 02:00
- Posisjon
- 60,7923° N11,0630° Ø
Kart
Åpne i Norgeskart · Google Maps
Badetemperatur siste dager
| Dato | Temperatur |
|---|---|
| 15. oktober kl. 13:26 | 10,0° |
| 14. oktober kl. 17:00 | 8,5° |
| 12. oktober kl. 16:30 | 8,5° |
| 11. oktober kl. 14:04 | 8,8° |
| 10. oktober kl. 10:00 | 8,8° |
| 9. oktober kl. 15:00 | 9,8° |
| 7. oktober kl. 12:50 | 10,0° |
| 5. oktober kl. 14:54 | 12,0° |
| 4. oktober kl. 15:40 | 10,5° |
| 2. oktober kl. 09:53 | 11,0° |
| 1. oktober kl. 17:22 | 12,5° |
| 29. september kl. 15:30 | 11,5° |
| 28. september kl. 17:00 | 11,0° |
| 27. september kl. 14:30 | 13,0° |
Klassifiseringen bygger på prøver fra de fire siste sesongene: utmerket, god, tilstrekkelig eller dårlig. Kommunen publiserer ikke enkeltprøvene. Frarådes bading, skiltes det på stedet.
