Koigen
Badeplass i Mjøsa, Hamar
- Badetemperatur
- 7,0°i dag kl. 09:30, Yr (manuelle målinger)
- Vannkvalitet
- GodKlassifisering over fire år fra Hamar kommune, oppdatert 13.07.2026
- Vannstand i Mjøsa
- 4,77 mHamar kl. 21:00
- Posisjon
- 60,7923° N11,0630° Ø
Kart
Åpne i Norgeskart · Google Maps
Badetemperatur siste dager
| Dato | Temperatur |
|---|---|
| 22. oktober kl. 09:30 | 7,0° |
| 21. oktober kl. 17:00 | 7,0° |
| 20. oktober kl. 11:30 | 7,0° |
| 18. oktober kl. 15:23 | 9,0° |
| 15. oktober kl. 13:26 | 10,0° |
| 14. oktober kl. 17:00 | 8,5° |
| 12. oktober kl. 16:30 | 8,5° |
| 11. oktober kl. 14:04 | 8,8° |
| 10. oktober kl. 10:00 | 8,8° |
| 9. oktober kl. 15:00 | 9,8° |
| 7. oktober kl. 12:50 | 10,0° |
| 5. oktober kl. 14:54 | 12,0° |
| 4. oktober kl. 15:40 | 10,5° |
| 2. oktober kl. 09:53 | 11,0° |
Klassifiseringen bygger på prøver fra de fire siste sesongene: utmerket, god, tilstrekkelig eller dårlig. Kommunen publiserer ikke enkeltprøvene. Frarådes bading, skiltes det på stedet.
