Bråstadvika
Badeplass i Mjøsa, Gjøvik
- Badetemperatur
- –Siste måling 21.07.2026
- Vannkvalitet
- GodSiste kjente prøve: Prøve 30.07.2025: E. coli 11, enterokokker 8 per 100 ml
- Vannstand i Mjøsa
- 4,77 mHamar kl. 21:00
- Posisjon
- 60,8206° N10,6791° Ø
Kart
Åpne i Norgeskart · Google Maps
Badevannsprøver
| Dato | E. coli | Enterokokker | Vurdering |
|---|---|---|---|
| 30.07.2025 | 11 | 8 | God |
| 25.07.2025 | <1 | 2 | God |
| 23.06.2025 | 1 | 2 | God |
| 20.05.2025 | 1 | <1 | God |
| 05.08.2024 | 2 | 5 | God |
| 15.07.2024 | 47 | 33 | God |
| 24.06.2024 | 4 | <1 | God |
| 03.06.2024 | 1 | <1 | God |
| 03.07.2023 | 3 | 8 | God |
| 06.06.2023 | <1 | 2 | God |
| 12.07.2022 | 1 | <1 | God |
| 22.06.2022 | 1 | 3 | God |
Antall per 100 ml. Under 100 er god; over 1000 E. coli eller 400 enterokokker er ikke akseptabelt. Prøvene tas av Miljørettet helsevern (mrhv.no).
